گوشی سامسونگ S24 FE رجیسترشده دو سیمکارت 256 گیگابایت با رم 8 گیگابایت
ضمانت ویژه 7 روز مهلت بازگشت کالا
ارسال فوری با پیک برای تهران
قیمت :
57,700,000 تومان 55,500,000 تومان
آخرین بروزرسانی : شهریور 25, 1405
گوشی سامسونگ S24 FE رجیسترشده دو سیمکارت 256 گیگابایت با رم 8 گیگابایت
- نوع گوشی موبایل
سیستم عامل اندروید
- دسته بندی
میانرده
- مدل
S۲۴ FE
- زمان معرفی
۲۰۲۴
- ابعاد
۱۶۲x۷۷.۳x۸ میلیمتر
قیمت :
57,700,000 تومان 55,500,000 تومان
آخرین بروزرسانی : شهریور 25, 1405
ضمانت ویژه 7 روز مهلت بازگشت کالا
ارسال فوری با پیک برای تهران
نقد و بررسی گوشی سامسونگ S24 FE رجیسترشده دو سیمکارت 256 گیگابایت با رم 8 گیگابایت
| مشخصات کلی | |
| وزن | 213 گرم |
| جنس بدنه | قاب جلو و پشت شیشهای، فریم آلومینیومی |
| تعداد سیمکارت | 2 عدد |
| نوع سیمکارت | Nano SIM |
| مقاومت در برابر آب | IP68، مقاوم در برابر آب تا عمق 1.5 متر به مدت 30 دقیقه |
| قابلیتهای کلیدی | Samsung DeX، Circle to Search و مقاومت در برابر آب و گردوغبار |
| صفحه نمایش | |
| فناوری صفحه نمایش | Dynamic AMOLED 2X |
| اندازه صفحه نمایش | 6.7 اینچ |
| نرخ نوسازی | 120 هرتز |
| رزولوشن | 1080 × 2340 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 385 پیکسل بر اینچ |
| نسبت تصویر | 19.5:9 |
| محافظ صفحه | Corning Gorilla Glass Victus |
| روشنایی | 1900 نیت (Peak) |
| سایر قابلیتها | پشتیبانی از HDR10+ |
| پردازنده و حافظه | |
| تراشه | Exynos 2400 |
| پردازنده | 10 هستهای |
| فرکانس پردازنده | تا 3.11 گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Xclipse 940 |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| حافظه RAM | 8 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | ندارد |
| ارتباطات | |
| شبکههای مخابراتی | 2G، 3G، 4G، 5G |
| بلوتوث | Bluetooth 5.3، A2DP و LE |
| Wi-Fi | دارد |
| NFC | دارد |
| OTG | دارد |
| مکانیابی | GPS، GLONASS، GALILEO و BDS |
| درگاه ارتباطی | USB Type-C |
| رادیو | نامشخص |
| دوربین | |
| تعداد دوربینهای پشت | 3 ماژول |
| دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل، Wide، f/1.8، فاصله کانونی 24 میلیمتر، PDAF و لرزشگیر اپتیکال |
| دوربین تلهفوتو | 8 مگاپیکسل، f/2.4، فاصله کانونی 75 میلیمتر، لرزشگیر اپتیکال و زوم اپتیکال 3 برابر |
| دوربین فوق عریض | 12 مگاپیکسل، f/2.2 و زاویه دید 123 درجه |
| فوکوس | PDAF |
| فیلمبرداری | 8K با 24fps، 4K با 30/60fps، 1080p با 30/60/120/240fps و 720p با 960fps |
| فلش | LED |
| دوربین سلفی | 10 مگاپیکسل، Wide، f/2.4، فاصله کانونی 26 میلیمتر |
| فیلمبرداری سلفی | 4K با 30/60fps و 1080p با 30/60fps، لرزشگیر ژیروسکوپی |
| صدا و سنسورها | |
| اسپیکر | استریو |
| خروجی صدا | USB Type-C |
| سنسورها | قطبنما، شتابسنج، مجاورت، ژیروسکوپ و حسگر اثرانگشت زیر نمایشگر |
| سیستم عامل | |
| سیستم عامل | Android 14 |
| باتری و شارژ | |
| ظرفیت باتری | 4700 میلیآمپر ساعت |
| نوع باتری | لیتیوم یون، غیرقابل تعویض |
| شارژ با سیم | 25 وات، حدود 50 درصد در 30 دقیقه |
| شارژ بیسیم | 15 وات |
| شارژ معکوس | دارد |
| اقلام همراه | |
| محتویات جعبه | کابل USB Type-C |
مشخصات تکمیلی
گوشی سامسونگ S24 FE رجیسترشده دو سیمکارت 256 گیگابایت با رم 8 گیگابایت
قیمت :
57,700,000 تومان 55,500,000 تومان
آخرین بروزرسانی : 25/06/1405
نقد و بررسی گوشی سامسونگ S24 FE رجیسترشده دو سیمکارت 256 گیگابایت با رم 8 گیگابایت
| مشخصات کلی | |
| وزن | 213 گرم |
| جنس بدنه | قاب جلو و پشت شیشهای، فریم آلومینیومی |
| تعداد سیمکارت | 2 عدد |
| نوع سیمکارت | Nano SIM |
| مقاومت در برابر آب | IP68، مقاوم در برابر آب تا عمق 1.5 متر به مدت 30 دقیقه |
| قابلیتهای کلیدی | Samsung DeX، Circle to Search و مقاومت در برابر آب و گردوغبار |
| صفحه نمایش | |
| فناوری صفحه نمایش | Dynamic AMOLED 2X |
| اندازه صفحه نمایش | 6.7 اینچ |
| نرخ نوسازی | 120 هرتز |
| رزولوشن | 1080 × 2340 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 385 پیکسل بر اینچ |
| نسبت تصویر | 19.5:9 |
| محافظ صفحه | Corning Gorilla Glass Victus |
| روشنایی | 1900 نیت (Peak) |
| سایر قابلیتها | پشتیبانی از HDR10+ |
| پردازنده و حافظه | |
| تراشه | Exynos 2400 |
| پردازنده | 10 هستهای |
| فرکانس پردازنده | تا 3.11 گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Xclipse 940 |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| حافظه RAM | 8 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | ندارد |
| ارتباطات | |
| شبکههای مخابراتی | 2G، 3G، 4G، 5G |
| بلوتوث | Bluetooth 5.3، A2DP و LE |
| Wi-Fi | دارد |
| NFC | دارد |
| OTG | دارد |
| مکانیابی | GPS، GLONASS، GALILEO و BDS |
| درگاه ارتباطی | USB Type-C |
| رادیو | نامشخص |
| دوربین | |
| تعداد دوربینهای پشت | 3 ماژول |
| دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل، Wide، f/1.8، فاصله کانونی 24 میلیمتر، PDAF و لرزشگیر اپتیکال |
| دوربین تلهفوتو | 8 مگاپیکسل، f/2.4، فاصله کانونی 75 میلیمتر، لرزشگیر اپتیکال و زوم اپتیکال 3 برابر |
| دوربین فوق عریض | 12 مگاپیکسل، f/2.2 و زاویه دید 123 درجه |
| فوکوس | PDAF |
| فیلمبرداری | 8K با 24fps، 4K با 30/60fps، 1080p با 30/60/120/240fps و 720p با 960fps |
| فلش | LED |
| دوربین سلفی | 10 مگاپیکسل، Wide، f/2.4، فاصله کانونی 26 میلیمتر |
| فیلمبرداری سلفی | 4K با 30/60fps و 1080p با 30/60fps، لرزشگیر ژیروسکوپی |
| صدا و سنسورها | |
| اسپیکر | استریو |
| خروجی صدا | USB Type-C |
| سنسورها | قطبنما، شتابسنج، مجاورت، ژیروسکوپ و حسگر اثرانگشت زیر نمایشگر |
| سیستم عامل | |
| سیستم عامل | Android 14 |
| باتری و شارژ | |
| ظرفیت باتری | 4700 میلیآمپر ساعت |
| نوع باتری | لیتیوم یون، غیرقابل تعویض |
| شارژ با سیم | 25 وات، حدود 50 درصد در 30 دقیقه |
| شارژ بیسیم | 15 وات |
| شارژ معکوس | دارد |
| اقلام همراه | |
| محتویات جعبه | کابل USB Type-C |
مشخصات تکمیلی
