گوشی موبایل اپل iPhone 18 Pro ZA/A ظرفیت 256 گیگابایت رم 12 گیگابایت – Not Active
ضمانت ویژه 7 روز مهلت بازگشت کالا
ارسال فوری با پیک برای تهران
قیمت :
580,000,000 تومان
آخرین بروزرسانی : شهریور 25, 1405
گوشی موبایل اپل iPhone 18 Pro ZA/A ظرفیت 256 گیگابایت رم 12 گیگابایت – Not Active
آیفون 18 پرو با پردازنده قدرتمند A20 Pro، رم 12 گیگابایت، حافظه 256 گیگابایت و نمایشگر 6.3 اینچی 120 هرتزی، انتخابی حرفهای برای استفاده روزمره، عکاسی و گیمینگ است. دوربین سهگانه 48 مگاپیکسلی، پشتیبانی از 5G و Wi-Fi 7 و مقاومت IP68 از ویژگیهای برجسته این گوشی هستند.
قیمت :
580,000,000 تومان
آخرین بروزرسانی : شهریور 25, 1405
ضمانت ویژه 7 روز مهلت بازگشت کالا
ارسال فوری با پیک برای تهران
نقد و بررسی گوشی موبایل اپل iPhone 18 Pro ZA/A ظرفیت 256 گیگابایت رم 12 گیگابایت – Not Active
| مشخصات کلی | |
|---|---|
| سری آیفون | Pro 18 |
| ردهبندی | پرچمدار |
| ابعاد / وزن | 150 × 71.9 × 8.8 میلیمتر / 206 گرم |
| ساختار بدنه | جلو از شیشه Ceramic Shield 2، فریم Aluminum Unibody |
| اقلام همراه | کابل دو سر USB-C |
| پردازنده و حافظه | |
| پردازنده | Apple A20 Pro |
| تعداد هسته پردازنده | 6 هسته |
| پردازنده گرافیکی | Apple GPU، 8 هستهای |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| RAM | 12 گیگابایت |
| نوع حافظه | NVMe |
| امکان افزایش حافظه | ندارد |
| سیستم عامل | iOS 27 در زمان عرضه |
| نمایشگر | |
| نوع نمایشگر | LTPO Super Retina XDR OLED |
| اندازه صفحه نمایش | 6.3 اینچ |
| رزولوشن | 1206 × 2622 پیکسل |
| نرخ تازهسازی | 120 هرتز |
| تراکم پیکسلی | حدود 460 پیکسل در اینچ |
| روشنایی | 1000 نیت Typ، 1600 نیت HBM، 3000 نیت Peak |
| نسبت نمایشگر به بدنه | حدود 90.7 درصد |
| نسبت تصویر | 19.5:9 |
| محافظ صفحه | Ceramic Shield نسل 2 |
| ویژگیهای نمایشگر | Always-On Display، DCI-P3، True Tone، ضد انعکاس نور، پوشش اولفوبیک، Dolby Vision، HDR10 |
| دوربین | |
| دوربین پشت | سهگانه 48 + 48 + 48 مگاپیکسل |
| دوربین واید | 48MP، 24mm، Dual Pixel PDAF، لرزشگیر اپتیکال Sensor-Shift، سنسور 1/1.28 اینچ، پیکسل 1.22µm، f/1.8 |
| دوربین اولتراواید | 48MP، 13mm، PDAF، سنسور 1/2.55 اینچ، پیکسل 0.7µm، f/2.2 |
| دوربین تلهپریسکوپ | 48MP، پریسکوپی، 100mm، PDAF، لرزشگیر اپتیکال Sensor-Shift سهبعدی، زوم دیجیتال تا 8 برابر، سنسور 1/2.55 اینچ، پیکسل 0.7µm، f/2.8 |
| سنسور عمق | TOF 3D LiDAR |
| زوم اپتیکال | 8 برابر |
| زوم دیجیتال | تا 40 برابر |
| فلاش | Dual-LED Dual-Tone |
| دوربین سلفی | 18 مگاپیکسل، PDAF، لرزشگیر اپتیکال، f/1.9 |
| سنسور عمق دوربین جلو | SL 3D، حسگر بیومتریک و تشخیص عمق |
| فیلمبرداری | |
| فیلمبرداری دوربین پشت | 4K با 24/25/30/60/120fps، 1080p با 25/30/60/120/240fps، Cinematic 4K، Dolby Vision HDR، 10-bit HDR، ProRes، ProRes RAW، Apple Log 2، ویدیو 3D Spatial و ضبط صدای استریو |
| فیلمبرداری دوربین جلو | 4K با 24/25/30/60fps، 1080p با 25/30/60/120fps، لرزشگیر الکترونیکی ژیروسکوپی |
| ویژگی دوربین | HDR برای عکس و پانوراما |
| ارتباطات و اتصالات | |
| شبکه اینترنت | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| درگاه شارژ | USB-C |
| USB | USB-C نسخه 3.2 Gen 2، پشتیبانی از DisplayPort |
| OTG | دارد |
| بلوتوث | Bluetooth 6، پشتیبانی از A2DP و LE |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7، 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be |
| Wi-Fi Hotspot | دارد |
| NFC | دارد |
| GPS | GPS / A-GPS / GLONASS / GALILEO / BDS / QZSS / NavIC |
| جک 3.5 میلیمتری | ندارد |
| اینفرارد | ندارد |
| صدا و مقاومت | |
| نوع اسپیکر | استریو |
| مقاومت در برابر آب و گردوغبار | IP68، مقاومت در برابر نفوذ آب و گردوغبار تا عمق 6 متر به مدت 30 دقیقه |
| رادیو | ندارد |
| سنسورها و امکانات | |
| سنسورها | Face ID سهبعدی، شتابسنج، ژیروسکوپ، مجاورت، قطبنما، فشارسنج هوا، نور محیط |
| دستیار صوتی | Siri با Apple Intelligence |
| مناسب برای | گیمینگ و استفاده حرفهای |
| باتری و شارژ | |
| ظرفیت باتری | 4832 میلیآمپر ساعت |
| نوع باتری | لیتیوم یونی، غیرقابل تعویض توسط کاربر |
| شارژ سریع سیمی | 50 درصد در 20 دقیقه |
| شارژ بیسیم | 25 وات، 15 وات نسخه چین، 50 درصد در 30 دقیقه |
| فناوری شارژ بیسیم | Qi2 و MagSafe |
| شارژ معکوس | 4.5 وات با سیم |
مشخصات تکمیلی
گوشی موبایل اپل iPhone 18 Pro ZA/A ظرفیت 256 گیگابایت رم 12 گیگابایت – Not Active
قیمت :
580,000,000 تومان
آخرین بروزرسانی : 25/06/1405
نقد و بررسی گوشی موبایل اپل iPhone 18 Pro ZA/A ظرفیت 256 گیگابایت رم 12 گیگابایت – Not Active
| مشخصات کلی | |
|---|---|
| سری آیفون | Pro 18 |
| ردهبندی | پرچمدار |
| ابعاد / وزن | 150 × 71.9 × 8.8 میلیمتر / 206 گرم |
| ساختار بدنه | جلو از شیشه Ceramic Shield 2، فریم Aluminum Unibody |
| اقلام همراه | کابل دو سر USB-C |
| پردازنده و حافظه | |
| پردازنده | Apple A20 Pro |
| تعداد هسته پردازنده | 6 هسته |
| پردازنده گرافیکی | Apple GPU، 8 هستهای |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| RAM | 12 گیگابایت |
| نوع حافظه | NVMe |
| امکان افزایش حافظه | ندارد |
| سیستم عامل | iOS 27 در زمان عرضه |
| نمایشگر | |
| نوع نمایشگر | LTPO Super Retina XDR OLED |
| اندازه صفحه نمایش | 6.3 اینچ |
| رزولوشن | 1206 × 2622 پیکسل |
| نرخ تازهسازی | 120 هرتز |
| تراکم پیکسلی | حدود 460 پیکسل در اینچ |
| روشنایی | 1000 نیت Typ، 1600 نیت HBM، 3000 نیت Peak |
| نسبت نمایشگر به بدنه | حدود 90.7 درصد |
| نسبت تصویر | 19.5:9 |
| محافظ صفحه | Ceramic Shield نسل 2 |
| ویژگیهای نمایشگر | Always-On Display، DCI-P3، True Tone، ضد انعکاس نور، پوشش اولفوبیک، Dolby Vision، HDR10 |
| دوربین | |
| دوربین پشت | سهگانه 48 + 48 + 48 مگاپیکسل |
| دوربین واید | 48MP، 24mm، Dual Pixel PDAF، لرزشگیر اپتیکال Sensor-Shift، سنسور 1/1.28 اینچ، پیکسل 1.22µm، f/1.8 |
| دوربین اولتراواید | 48MP، 13mm، PDAF، سنسور 1/2.55 اینچ، پیکسل 0.7µm، f/2.2 |
| دوربین تلهپریسکوپ | 48MP، پریسکوپی، 100mm، PDAF، لرزشگیر اپتیکال Sensor-Shift سهبعدی، زوم دیجیتال تا 8 برابر، سنسور 1/2.55 اینچ، پیکسل 0.7µm، f/2.8 |
| سنسور عمق | TOF 3D LiDAR |
| زوم اپتیکال | 8 برابر |
| زوم دیجیتال | تا 40 برابر |
| فلاش | Dual-LED Dual-Tone |
| دوربین سلفی | 18 مگاپیکسل، PDAF، لرزشگیر اپتیکال، f/1.9 |
| سنسور عمق دوربین جلو | SL 3D، حسگر بیومتریک و تشخیص عمق |
| فیلمبرداری | |
| فیلمبرداری دوربین پشت | 4K با 24/25/30/60/120fps، 1080p با 25/30/60/120/240fps، Cinematic 4K، Dolby Vision HDR، 10-bit HDR، ProRes، ProRes RAW، Apple Log 2، ویدیو 3D Spatial و ضبط صدای استریو |
| فیلمبرداری دوربین جلو | 4K با 24/25/30/60fps، 1080p با 25/30/60/120fps، لرزشگیر الکترونیکی ژیروسکوپی |
| ویژگی دوربین | HDR برای عکس و پانوراما |
| ارتباطات و اتصالات | |
| شبکه اینترنت | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| درگاه شارژ | USB-C |
| USB | USB-C نسخه 3.2 Gen 2، پشتیبانی از DisplayPort |
| OTG | دارد |
| بلوتوث | Bluetooth 6، پشتیبانی از A2DP و LE |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7، 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be |
| Wi-Fi Hotspot | دارد |
| NFC | دارد |
| GPS | GPS / A-GPS / GLONASS / GALILEO / BDS / QZSS / NavIC |
| جک 3.5 میلیمتری | ندارد |
| اینفرارد | ندارد |
| صدا و مقاومت | |
| نوع اسپیکر | استریو |
| مقاومت در برابر آب و گردوغبار | IP68، مقاومت در برابر نفوذ آب و گردوغبار تا عمق 6 متر به مدت 30 دقیقه |
| رادیو | ندارد |
| سنسورها و امکانات | |
| سنسورها | Face ID سهبعدی، شتابسنج، ژیروسکوپ، مجاورت، قطبنما، فشارسنج هوا، نور محیط |
| دستیار صوتی | Siri با Apple Intelligence |
| مناسب برای | گیمینگ و استفاده حرفهای |
| باتری و شارژ | |
| ظرفیت باتری | 4832 میلیآمپر ساعت |
| نوع باتری | لیتیوم یونی، غیرقابل تعویض توسط کاربر |
| شارژ سریع سیمی | 50 درصد در 20 دقیقه |
| شارژ بیسیم | 25 وات، 15 وات نسخه چین، 50 درصد در 30 دقیقه |
| فناوری شارژ بیسیم | Qi2 و MagSafe |
| شارژ معکوس | 4.5 وات با سیم |
مشخصات تکمیلی
