Apple iPhone Duoگوشی آیفون دوئو اپل شیشه سرامیک–شیلد
ضمانت ویژه 7 روز مهلت بازگشت کالا
ارسال فوری با پیک برای تهران
قیمت :
980,000,000 تومان
آخرین بروزرسانی : شهریور 25, 1405
Apple iPhone Duoگوشی آیفون دوئو اپل شیشه سرامیک–شیلد
آیفون دوئو اپل یک گوشی تاشو قدرتمند با نمایشگر 7.6 اینچی، تراشه Apple A20 Pro، رم 12 گیگابایتی و حافظه تا 2 ترابایت است. این محصول با دوربینهای دوگانه 48 مگاپیکسلی، نمایشگر 120 هرتزی، شارژ سریع و بیسیم، پشتیبانی از 5G و استاندارد IP68، تجربهای حرفهای و مدرن را ارائه میدهد.
قیمت :
980,000,000 تومان
آخرین بروزرسانی : شهریور 25, 1405
ضمانت ویژه 7 روز مهلت بازگشت کالا
ارسال فوری با پیک برای تهران
نقد و بررسی Apple iPhone Duoگوشی آیفون دوئو اپل شیشه سرامیک–شیلد
| مشخصات آیفون دوئو اپل | |
|---|---|
| اطلاعات پایه | |
| تاریخ معرفی | 9 سپتامبر 2026 |
| وضعیت عرضه | عرضه در آینده نزدیک |
| تاریخ عرضه | 23 اکتبر 2026 |
| سیستمعامل | iOS 27 |
| طراحی | |
| ابعاد | 164.6 × 117.8 × 5.2 میلیمتر (باز) / 117.8 × 84.1 × 11.3 میلیمتر (بسته) |
| وزن | 254 گرم |
| جنس پشت | شیشه – سرامیک شیلد |
| جنس فریم | فلز |
| رنگ | مشکی، سفید |
| مقاومت در برابر آب و گردوغبار | IP68؛ مقاوم در برابر گردوغبار و آب تا عمق 6 متر و حداکثر 30 دقیقه |
| نمایشگر | |
| ابعاد نمایشگر اصلی | 7.6 اینچ |
| نوع نمایشگر | LTPO Super Retina XDR OLED |
| نرخ نوسازی | 120 هرتز |
| رزولوشن | 1878 × 2670 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | حدود 430 پیکسل در اینچ |
| نسبت تصویر | 7:5 |
| نسبت نمایشگر به بدنه | حدود 90.4 درصد |
| حداکثر روشنایی | 1000 نیت (Typ) / 1600 نیت (HBM) / 3000 نیت (Peak) |
| استانداردهای HDR | Dolby Vision، HDR10 |
| سایر مشخصات نمایشگر | Always-on Display، فضای رنگی DCI-P3، True Tone، فناوری ضد انعکاس نور، پوشش اولفوبیک |
| مشخصات نمایشگر دوم | 5.4 اینچ، LTPO Super Retina XDR OLED، نرخ نوسازی 120 هرتز، رزولوشن 1394 × 2034 پیکسل، حدود 460 پیکسل در اینچ، روشنایی 1000 نیت (Typ) / 1600 نیت (HBM) / 3000 نیت (Peak)، Dolby Vision، HDR10 |
| تراشه | |
| مدل تراشه | Apple A20 Pro |
| فرآیند ساخت | 2 نانومتر |
| تعداد هسته پردازنده | 6 هسته |
| پردازنده گرافیکی | Apple GPU، گرافیک 7 هستهای |
| حافظه و رم | |
| ترکیب حافظه داخلی و رم | 256GB / 12GB RAM 512GB / 12GB RAM 1TB / 12GB RAM 2TB / 12GB RAM |
| رم | 12 گیگابایت |
| حافظه داخلی | 256GB، 512GB، 1TB، 2TB |
| نوع حافظه داخلی | NVMe |
| درگاه کارت حافظه | ندارد |
| دوربین پشت | |
| پیکربندی دوربین | واید / استاندارد + اولتراواید |
| دوربین اصلی | 48 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | لنز واید 26 میلیمتری، فوکوس خودکار Dual Pixel با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر از نوع Sensor-shift، سنسور 1/1.28 اینچ، اندازه پیکسل 1.22 میکرومتر، f/1.6 |
| دوربین اولتراواید | 48 مگاپیکسل |
| مشخصات اولتراواید | لنز اولتراواید 13 میلیمتری، فوکوس خودکار Dual Pixel با تشخیص فاز، سنسور 1/2.55 اینچ، اندازه پیکسل 0.7 میکرومتر، f/2.2 |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری | 4K |
| رزولوشن و نرخ فریم | 4K@24/25/30/60/100/120fps 1080p@25/30/60/120/240fps |
| قابلیتهای فیلمبرداری | فیلمبرداری 10 بیت HDR، ProRes، فیلمبرداری سهبعدی، Dolby Vision HDR تا 120 فریم بر ثانیه، ضبط صدای استریو |
| دوربین سلفی | |
| دوربین سلفی اصلی | حالت باز، f/1.8 |
| دوربین سلفی دوم | 12 مگاپیکسل، حالت بسته، لنز واید، فوکوس خودکار، f/2.2 |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری سلفی | 4K |
| رزولوشن و نرخ فریم سلفی | 4K@24/25/30/60fps 1080p@25/30/60/120fps |
| فیلمبرداری سلفی | لرزشگیر الکترونیکی تصویر – ژیروسکوپی |
| باتری و شارژ | |
| نوع باتری | لیتیوم یونی |
| تعویضپذیری باتری | غیرقابل تعویض توسط کاربر |
| شارژ سریع | دارد |
| شارژ بیسیم | دارد |
| حداکثر توان شارژ بیسیم | 25 وات |
| زمان شارژ | 50 درصد در 20 دقیقه (باسیم) / 50 درصد در 30 دقیقه (بیسیم) |
| سایر ویژگیهای شارژ | پشتیبانی از شارژ بیسیم Qi2 و MagSafe |
| درگاه اتصال | USB Type-C 3.2 Gen 2 |
| پشتیبانی از OTG | ندارد |
| سایر مشخصات درگاه | خروجی ویدئو DisplayPort |
| صدا | |
| نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) |
| جک 3.5 میلیمتری | ندارد |
| ارتباطات و سنسورها | |
| حسگرها | حسگر اثرانگشت، شتابسنج، ژیروسکوپ، حسگر مجاورت، قطبنما، فشارسنج هوا |
| نوع حسگر اثر انگشت | کنار گوشی |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) a/b/g/n/ac/ax/be |
| توضیحات Wi-Fi | سه بانده (Tri-Band)، هاتاسپات (Wi-Fi Hotspot) |
| بلوتوث | Bluetooth 6.0 |
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP، کممصرف یا LE |
| NFC | دارد |
| رادیو | ندارد |
| اینفرارد | ندارد |
| فناوری ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| پشتیبانی از 5G | دارد |
| سیمکارت | تک سیمکارت، فقط eSIM |
| مسیریابی و GPS | GPS / A-GPS / GLONASS / GALILEO / BDS / QZSS / NavIC |
مشخصات تکمیلی
Apple iPhone Duoگوشی آیفون دوئو اپل شیشه سرامیک–شیلد
قیمت :
980,000,000 تومان
آخرین بروزرسانی : 25/06/1405
نقد و بررسی Apple iPhone Duoگوشی آیفون دوئو اپل شیشه سرامیک–شیلد
| مشخصات آیفون دوئو اپل | |
|---|---|
| اطلاعات پایه | |
| تاریخ معرفی | 9 سپتامبر 2026 |
| وضعیت عرضه | عرضه در آینده نزدیک |
| تاریخ عرضه | 23 اکتبر 2026 |
| سیستمعامل | iOS 27 |
| طراحی | |
| ابعاد | 164.6 × 117.8 × 5.2 میلیمتر (باز) / 117.8 × 84.1 × 11.3 میلیمتر (بسته) |
| وزن | 254 گرم |
| جنس پشت | شیشه – سرامیک شیلد |
| جنس فریم | فلز |
| رنگ | مشکی، سفید |
| مقاومت در برابر آب و گردوغبار | IP68؛ مقاوم در برابر گردوغبار و آب تا عمق 6 متر و حداکثر 30 دقیقه |
| نمایشگر | |
| ابعاد نمایشگر اصلی | 7.6 اینچ |
| نوع نمایشگر | LTPO Super Retina XDR OLED |
| نرخ نوسازی | 120 هرتز |
| رزولوشن | 1878 × 2670 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | حدود 430 پیکسل در اینچ |
| نسبت تصویر | 7:5 |
| نسبت نمایشگر به بدنه | حدود 90.4 درصد |
| حداکثر روشنایی | 1000 نیت (Typ) / 1600 نیت (HBM) / 3000 نیت (Peak) |
| استانداردهای HDR | Dolby Vision، HDR10 |
| سایر مشخصات نمایشگر | Always-on Display، فضای رنگی DCI-P3، True Tone، فناوری ضد انعکاس نور، پوشش اولفوبیک |
| مشخصات نمایشگر دوم | 5.4 اینچ، LTPO Super Retina XDR OLED، نرخ نوسازی 120 هرتز، رزولوشن 1394 × 2034 پیکسل، حدود 460 پیکسل در اینچ، روشنایی 1000 نیت (Typ) / 1600 نیت (HBM) / 3000 نیت (Peak)، Dolby Vision، HDR10 |
| تراشه | |
| مدل تراشه | Apple A20 Pro |
| فرآیند ساخت | 2 نانومتر |
| تعداد هسته پردازنده | 6 هسته |
| پردازنده گرافیکی | Apple GPU، گرافیک 7 هستهای |
| حافظه و رم | |
| ترکیب حافظه داخلی و رم | 256GB / 12GB RAM 512GB / 12GB RAM 1TB / 12GB RAM 2TB / 12GB RAM |
| رم | 12 گیگابایت |
| حافظه داخلی | 256GB، 512GB، 1TB، 2TB |
| نوع حافظه داخلی | NVMe |
| درگاه کارت حافظه | ندارد |
| دوربین پشت | |
| پیکربندی دوربین | واید / استاندارد + اولتراواید |
| دوربین اصلی | 48 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | لنز واید 26 میلیمتری، فوکوس خودکار Dual Pixel با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر از نوع Sensor-shift، سنسور 1/1.28 اینچ، اندازه پیکسل 1.22 میکرومتر، f/1.6 |
| دوربین اولتراواید | 48 مگاپیکسل |
| مشخصات اولتراواید | لنز اولتراواید 13 میلیمتری، فوکوس خودکار Dual Pixel با تشخیص فاز، سنسور 1/2.55 اینچ، اندازه پیکسل 0.7 میکرومتر، f/2.2 |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری | 4K |
| رزولوشن و نرخ فریم | 4K@24/25/30/60/100/120fps 1080p@25/30/60/120/240fps |
| قابلیتهای فیلمبرداری | فیلمبرداری 10 بیت HDR، ProRes، فیلمبرداری سهبعدی، Dolby Vision HDR تا 120 فریم بر ثانیه، ضبط صدای استریو |
| دوربین سلفی | |
| دوربین سلفی اصلی | حالت باز، f/1.8 |
| دوربین سلفی دوم | 12 مگاپیکسل، حالت بسته، لنز واید، فوکوس خودکار، f/2.2 |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری سلفی | 4K |
| رزولوشن و نرخ فریم سلفی | 4K@24/25/30/60fps 1080p@25/30/60/120fps |
| فیلمبرداری سلفی | لرزشگیر الکترونیکی تصویر – ژیروسکوپی |
| باتری و شارژ | |
| نوع باتری | لیتیوم یونی |
| تعویضپذیری باتری | غیرقابل تعویض توسط کاربر |
| شارژ سریع | دارد |
| شارژ بیسیم | دارد |
| حداکثر توان شارژ بیسیم | 25 وات |
| زمان شارژ | 50 درصد در 20 دقیقه (باسیم) / 50 درصد در 30 دقیقه (بیسیم) |
| سایر ویژگیهای شارژ | پشتیبانی از شارژ بیسیم Qi2 و MagSafe |
| درگاه اتصال | USB Type-C 3.2 Gen 2 |
| پشتیبانی از OTG | ندارد |
| سایر مشخصات درگاه | خروجی ویدئو DisplayPort |
| صدا | |
| نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) |
| جک 3.5 میلیمتری | ندارد |
| ارتباطات و سنسورها | |
| حسگرها | حسگر اثرانگشت، شتابسنج، ژیروسکوپ، حسگر مجاورت، قطبنما، فشارسنج هوا |
| نوع حسگر اثر انگشت | کنار گوشی |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) a/b/g/n/ac/ax/be |
| توضیحات Wi-Fi | سه بانده (Tri-Band)، هاتاسپات (Wi-Fi Hotspot) |
| بلوتوث | Bluetooth 6.0 |
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP، کممصرف یا LE |
| NFC | دارد |
| رادیو | ندارد |
| اینفرارد | ندارد |
| فناوری ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| پشتیبانی از 5G | دارد |
| سیمکارت | تک سیمکارت، فقط eSIM |
| مسیریابی و GPS | GPS / A-GPS / GLONASS / GALILEO / BDS / QZSS / NavIC |
مشخصات تکمیلی
