گوشی اپل iPhone 13 CH رجیسترشده دو سیمکارت 128 گیگابایت با رم 4 گیگابایت – نات اکتیو
ضمانت ویژه 7 روز مهلت بازگشت کالا
ارسال فوری با پیک برای تهران
قیمت :
75,000,000 تومان 72,000,000 تومان
آخرین بروزرسانی : شهریور 25, 1405
گوشی اپل iPhone 13 CH رجیسترشده دو سیمکارت 128 گیگابایت با رم 4 گیگابایت – نات اکتیو
- ریجن چین
- نوع گوشی موبایل سیستم عامل iOS
- دسته بندی : پرچمدار
- مدل : iPhone ۱۳ CH
- زمان معرفی: ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۱
قیمت :
75,000,000 تومان 72,000,000 تومان
آخرین بروزرسانی : شهریور 25, 1405
ضمانت ویژه 7 روز مهلت بازگشت کالا
ارسال فوری با پیک برای تهران
نقد و بررسی گوشی اپل iPhone 13 CH رجیسترشده دو سیمکارت 128 گیگابایت با رم 4 گیگابایت – نات اکتیو
| مشخصات کلی | |
| ابعاد | 146.7 × 71.5 × 7.65 میلیمتر |
| وزن | 174 گرم |
| جنس بدنه | قاب جلو و پشت شیشهای، فریم آلومینیومی |
| مقاومت در برابر آب و گردوغبار | IP68، مقاوم در برابر نفوذ آب و گردوغبار تا عمق 6 متر به مدت 30 دقیقه |
| تعداد سیمکارت | 2 عدد |
| نوع سیمکارت | Nano SIM |
| صفحه نمایش | |
| فناوری صفحه نمایش | Super Retina XDR OLED |
| اندازه | 6.1 اینچ |
| نرخ نوسازی | 60 هرتز |
| روشنایی | 1200 نیت |
| رزولوشن | 1170 × 2532 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 460 پیکسل بر اینچ |
| نسبت تصویر | 19.5:9 |
| نسبت نمایشگر به بدنه | 86% |
| محافظ صفحه | Scratch-Resistant Ceramic Glass |
| قابلیتهای نمایشگر | HDR10، Dolby Vision، True Tone، طیف وسیع رنگ و پوشش اولئوفوبیک |
| پردازنده و حافظه | |
| تراشه | Apple A15 Bionic (5nm) |
| پردازنده | 6 هستهای، دو هسته 3.23 گیگاهرتزی و چهار هسته 1.82 گیگاهرتزی |
| پردازنده گرافیکی | Apple GPU چهار هستهای |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
| حافظه RAM | 4 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | ندارد |
| ارتباطات | |
| شبکههای مخابراتی | 2G، 3G، 4G، 5G |
| بلوتوث | Bluetooth 5.0، A2DP و LE |
| Wi-Fi | دارد |
| NFC | دارد |
| مکانیابی | GPS، GLONASS، QZSS، GALILEO و BDS |
| درگاه ارتباطی | Lightning |
| رادیو | ندارد |
| دوربین | |
| تعداد دوربینهای پشت | 2 ماژول |
| دوربین اصلی | 12 مگاپیکسل، عریض، f/1.6، فاصله کانونی 26 میلیمتر، Dual Pixel PDAF و لرزشگیر سنسور شیفت |
| دوربین فوق عریض | 12 مگاپیکسل، f/2.4، فاصله کانونی 13 میلیمتر و زاویه دید 120 درجه |
| فوکوس | AutoFocus |
| فیلمبرداری دوربین پشت | 4K با 24/25/30/60fps، 1080p تا 120fps، HDR، Dolby Vision، حالت سینمایی و ضبط صدای استریو |
| فلش | Dual LED Dual Tone |
| دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل، f/2.2، فاصله کانونی 23 میلیمتر، سنسور تشخیص عمق و بیومتریک |
| فیلمبرداری سلفی | 4K تا 60fps و 1080p تا 120fps، لرزشگیر الکترونیکی مبتنی بر ژیروسکوپ |
| صدا و سنسورها | |
| اسپیکر | استریو |
| خروجی صدا | Lightning |
| سنسورها | Face ID، شتابسنج، ژیروسکوپ، مجاورت، قطبنما و فشارسنج |
| سیستم عامل | |
| سیستم عامل | iOS 15 |
| باتری و شارژ | |
| ظرفیت باتری | 3240 میلیآمپر ساعت |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمر |
| توان شارژ | 23 وات |
| شارژ سریع | تا 50 درصد در حدود 30 دقیقه، با پشتیبانی از USB Power Delivery 2.0 |
| شارژ بیسیم MagSafe | 15 وات |
| شارژ بیسیم Qi | 7.5 وات |
مشخصات تکمیلی
گوشی اپل iPhone 13 CH رجیسترشده دو سیمکارت 128 گیگابایت با رم 4 گیگابایت – نات اکتیو
قیمت :
75,000,000 تومان 72,000,000 تومان
آخرین بروزرسانی : 25/06/1405
نقد و بررسی گوشی اپل iPhone 13 CH رجیسترشده دو سیمکارت 128 گیگابایت با رم 4 گیگابایت – نات اکتیو
| مشخصات کلی | |
| ابعاد | 146.7 × 71.5 × 7.65 میلیمتر |
| وزن | 174 گرم |
| جنس بدنه | قاب جلو و پشت شیشهای، فریم آلومینیومی |
| مقاومت در برابر آب و گردوغبار | IP68، مقاوم در برابر نفوذ آب و گردوغبار تا عمق 6 متر به مدت 30 دقیقه |
| تعداد سیمکارت | 2 عدد |
| نوع سیمکارت | Nano SIM |
| صفحه نمایش | |
| فناوری صفحه نمایش | Super Retina XDR OLED |
| اندازه | 6.1 اینچ |
| نرخ نوسازی | 60 هرتز |
| روشنایی | 1200 نیت |
| رزولوشن | 1170 × 2532 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 460 پیکسل بر اینچ |
| نسبت تصویر | 19.5:9 |
| نسبت نمایشگر به بدنه | 86% |
| محافظ صفحه | Scratch-Resistant Ceramic Glass |
| قابلیتهای نمایشگر | HDR10، Dolby Vision، True Tone، طیف وسیع رنگ و پوشش اولئوفوبیک |
| پردازنده و حافظه | |
| تراشه | Apple A15 Bionic (5nm) |
| پردازنده | 6 هستهای، دو هسته 3.23 گیگاهرتزی و چهار هسته 1.82 گیگاهرتزی |
| پردازنده گرافیکی | Apple GPU چهار هستهای |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
| حافظه RAM | 4 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | ندارد |
| ارتباطات | |
| شبکههای مخابراتی | 2G، 3G، 4G، 5G |
| بلوتوث | Bluetooth 5.0، A2DP و LE |
| Wi-Fi | دارد |
| NFC | دارد |
| مکانیابی | GPS، GLONASS، QZSS، GALILEO و BDS |
| درگاه ارتباطی | Lightning |
| رادیو | ندارد |
| دوربین | |
| تعداد دوربینهای پشت | 2 ماژول |
| دوربین اصلی | 12 مگاپیکسل، عریض، f/1.6، فاصله کانونی 26 میلیمتر، Dual Pixel PDAF و لرزشگیر سنسور شیفت |
| دوربین فوق عریض | 12 مگاپیکسل، f/2.4، فاصله کانونی 13 میلیمتر و زاویه دید 120 درجه |
| فوکوس | AutoFocus |
| فیلمبرداری دوربین پشت | 4K با 24/25/30/60fps، 1080p تا 120fps، HDR، Dolby Vision، حالت سینمایی و ضبط صدای استریو |
| فلش | Dual LED Dual Tone |
| دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل، f/2.2، فاصله کانونی 23 میلیمتر، سنسور تشخیص عمق و بیومتریک |
| فیلمبرداری سلفی | 4K تا 60fps و 1080p تا 120fps، لرزشگیر الکترونیکی مبتنی بر ژیروسکوپ |
| صدا و سنسورها | |
| اسپیکر | استریو |
| خروجی صدا | Lightning |
| سنسورها | Face ID، شتابسنج، ژیروسکوپ، مجاورت، قطبنما و فشارسنج |
| سیستم عامل | |
| سیستم عامل | iOS 15 |
| باتری و شارژ | |
| ظرفیت باتری | 3240 میلیآمپر ساعت |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمر |
| توان شارژ | 23 وات |
| شارژ سریع | تا 50 درصد در حدود 30 دقیقه، با پشتیبانی از USB Power Delivery 2.0 |
| شارژ بیسیم MagSafe | 15 وات |
| شارژ بیسیم Qi | 7.5 وات |
مشخصات تکمیلی
