گوشی موبایل اپل iPhone Air ظرفیت 256 گیگابایت رم 12 گیگابایت – Not Active
ضمانت ویژه 7 روز مهلت بازگشت کالا
ارسال فوری با پیک برای تهران
قیمت :
114,000,000 تومان 112,000,000 تومان
آخرین بروزرسانی : شهریور 25, 1405
گوشی موبایل اپل iPhone Air ظرفیت 256 گیگابایت رم 12 گیگابایت – Not Active
- نوع پردازنده – CPU :
Apple A19 Pro
- حافظه داخلی :
256 گیگابایت
- حافظه RAM :
12 گیگابایت
- سایز صفحه نمایش :
6.5 اینچ
- دوربین پشت :
48 مگاپیکسل
قیمت :
114,000,000 تومان 112,000,000 تومان
آخرین بروزرسانی : شهریور 25, 1405
ضمانت ویژه 7 روز مهلت بازگشت کالا
ارسال فوری با پیک برای تهران
نقد و بررسی گوشی موبایل اپل iPhone Air ظرفیت 256 گیگابایت رم 12 گیگابایت – Not Active
| مشخصات کلی | |
| سری آیفون | iPhone Air |
| ردهبندی | پرچمدار |
| سیستم عامل | iOS 19 در زمان عرضه |
| تعداد سیمکارت | بدون سیمکارت فیزیکی، پشتیبانی از eSIM |
| ابعاد | 156.2 × 74.7 × 5.6 میلیمتر |
| وزن | 165 گرم |
| ساختار بدنه | پشت و جلو از شیشه Corning، فریم تیتانیوم گرید 5 |
| مقاومت در برابر آب و گردوغبار | IP68، مقاوم در برابر نفوذ آب تا عمق 6 متر به مدت 30 دقیقه |
| اقلام همراه | کابل دو سر USB Type-C |
| پردازنده و حافظه | |
| پردازنده CPU | Apple A19 Pro |
| تعداد هسته پردازنده | 6 هسته |
| پردازنده گرافیکی GPU | Apple GPU پنج هستهای |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| حافظه RAM | 12 گیگابایت |
| نوع حافظه | NVMe |
| پشتیبانی از کارت حافظه | ندارد |
| صفحه نمایش | |
| نوع صفحه نمایش | LTPO Super Retina XDR OLED |
| اندازه صفحه نمایش | 6.5 اینچ |
| رزولوشن | 1260 × 2736 پیکسل |
| نرخ نوسازی | 120 هرتز |
| تراکم پیکسلی | حدود 460 پیکسل بر اینچ |
| نسبت تصویر | 19.5:9 |
| نسبت صفحه به بدنه | حدود 89.9% |
| روشنایی | 1000 نیت معمولی، 1600 نیت HBM، 3000 نیت Peak |
| محافظ صفحه | Ceramic Shield نسل 2 |
| قابلیتهای نمایشگر | Always-On Display، DCI-P3، True Tone، ضد انعکاس، پوشش اولفوبیک، Dolby Vision و HDR10 |
| دوربین اصلی | |
| رزولوشن دوربین پشت | 48 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین واید | لنز 26 میلیمتری، Dual Pixel PDAF، لرزشگیر اپتیکال سنسور شیفت، سنسور 1/1.56 اینچ، پیکسل 1.0 میکرومتر، f/1.6 |
| فیلمبرداری دوربین پشت | 4K با 24/25/30/60fps، 1080p تا 240fps، HDR، Dolby Vision HDR تا 60fps و ضبط صدای استریو |
| فلاش | Dual-LED Dual-Tone |
| قابلیتهای دوربین | HDR برای عکس و پانوراما |
| دوربین سلفی | |
| رزولوشن دوربین سلفی | 18 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین جلو | لنز واید، PDAF، لرزشگیر اپتیکال، f/1.9 |
| سنسور عمق و بیومتریک | SL 3D |
| فیلمبرداری دوربین جلو | 4K با 24/25/30/60fps، 1080p تا 120fps، لرزشگیر الکترونیکی ژیروسکوپی |
| ارتباطات | |
| شبکههای ارتباطی | GSM، CDMA، HSPA، EVDO، LTE و 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7، سه بانده |
| بلوتوث | Bluetooth 6، A2DP و LE |
| GPS | GPS، A-GPS، GLONASS، GALILEO، BDS، QZSS و NavIC |
| NFC | دارد |
| Wi-Fi Hotspot | دارد |
| درگاه و صدا | |
| درگاه شارژ | USB Type-C |
| نسخه USB | USB-C نسل 2 |
| پشتیبانی از OTG | دارد |
| جک 3.5 میلیمتری | ندارد |
| نوع اسپیکر | مونو |
| باتری و شارژ | |
| ظرفیت باتری | 3149 میلیآمپر ساعت |
| نوع باتری | لیتیوم یون |
| باتری قابل تعویض | خیر |
| شارژ سریع | 50 درصد در حدود 30 دقیقه به صورت باسیم |
| شارژ بیسیم | 20 وات، نسخه چین 15 وات |
| فناوری شارژ بیسیم | Qi2 و MagSafe |
| شارژ معکوس | 4.5 وات با سیم |
| فناوری شارژ | Power Delivery 2 |
| سنسورها و قابلیتها | |
| سنسورها | Face ID سهبعدی، شتابسنج، ژیروسکوپ، مجاورت، قطبنما، فشارسنج هوا و حسگر نور محیط |
| دستیار صوتی | Siri با Apple Intelligence |
| رادیو | ندارد |
| ضد آب | دارد |
مشخصات تکمیلی
گوشی موبایل اپل iPhone Air ظرفیت 256 گیگابایت رم 12 گیگابایت – Not Active
قیمت :
114,000,000 تومان 112,000,000 تومان
آخرین بروزرسانی : 25/06/1405
نقد و بررسی گوشی موبایل اپل iPhone Air ظرفیت 256 گیگابایت رم 12 گیگابایت – Not Active
| مشخصات کلی | |
| سری آیفون | iPhone Air |
| ردهبندی | پرچمدار |
| سیستم عامل | iOS 19 در زمان عرضه |
| تعداد سیمکارت | بدون سیمکارت فیزیکی، پشتیبانی از eSIM |
| ابعاد | 156.2 × 74.7 × 5.6 میلیمتر |
| وزن | 165 گرم |
| ساختار بدنه | پشت و جلو از شیشه Corning، فریم تیتانیوم گرید 5 |
| مقاومت در برابر آب و گردوغبار | IP68، مقاوم در برابر نفوذ آب تا عمق 6 متر به مدت 30 دقیقه |
| اقلام همراه | کابل دو سر USB Type-C |
| پردازنده و حافظه | |
| پردازنده CPU | Apple A19 Pro |
| تعداد هسته پردازنده | 6 هسته |
| پردازنده گرافیکی GPU | Apple GPU پنج هستهای |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| حافظه RAM | 12 گیگابایت |
| نوع حافظه | NVMe |
| پشتیبانی از کارت حافظه | ندارد |
| صفحه نمایش | |
| نوع صفحه نمایش | LTPO Super Retina XDR OLED |
| اندازه صفحه نمایش | 6.5 اینچ |
| رزولوشن | 1260 × 2736 پیکسل |
| نرخ نوسازی | 120 هرتز |
| تراکم پیکسلی | حدود 460 پیکسل بر اینچ |
| نسبت تصویر | 19.5:9 |
| نسبت صفحه به بدنه | حدود 89.9% |
| روشنایی | 1000 نیت معمولی، 1600 نیت HBM، 3000 نیت Peak |
| محافظ صفحه | Ceramic Shield نسل 2 |
| قابلیتهای نمایشگر | Always-On Display، DCI-P3، True Tone، ضد انعکاس، پوشش اولفوبیک، Dolby Vision و HDR10 |
| دوربین اصلی | |
| رزولوشن دوربین پشت | 48 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین واید | لنز 26 میلیمتری، Dual Pixel PDAF، لرزشگیر اپتیکال سنسور شیفت، سنسور 1/1.56 اینچ، پیکسل 1.0 میکرومتر، f/1.6 |
| فیلمبرداری دوربین پشت | 4K با 24/25/30/60fps، 1080p تا 240fps، HDR، Dolby Vision HDR تا 60fps و ضبط صدای استریو |
| فلاش | Dual-LED Dual-Tone |
| قابلیتهای دوربین | HDR برای عکس و پانوراما |
| دوربین سلفی | |
| رزولوشن دوربین سلفی | 18 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین جلو | لنز واید، PDAF، لرزشگیر اپتیکال، f/1.9 |
| سنسور عمق و بیومتریک | SL 3D |
| فیلمبرداری دوربین جلو | 4K با 24/25/30/60fps، 1080p تا 120fps، لرزشگیر الکترونیکی ژیروسکوپی |
| ارتباطات | |
| شبکههای ارتباطی | GSM، CDMA، HSPA، EVDO، LTE و 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7، سه بانده |
| بلوتوث | Bluetooth 6، A2DP و LE |
| GPS | GPS، A-GPS، GLONASS، GALILEO، BDS، QZSS و NavIC |
| NFC | دارد |
| Wi-Fi Hotspot | دارد |
| درگاه و صدا | |
| درگاه شارژ | USB Type-C |
| نسخه USB | USB-C نسل 2 |
| پشتیبانی از OTG | دارد |
| جک 3.5 میلیمتری | ندارد |
| نوع اسپیکر | مونو |
| باتری و شارژ | |
| ظرفیت باتری | 3149 میلیآمپر ساعت |
| نوع باتری | لیتیوم یون |
| باتری قابل تعویض | خیر |
| شارژ سریع | 50 درصد در حدود 30 دقیقه به صورت باسیم |
| شارژ بیسیم | 20 وات، نسخه چین 15 وات |
| فناوری شارژ بیسیم | Qi2 و MagSafe |
| شارژ معکوس | 4.5 وات با سیم |
| فناوری شارژ | Power Delivery 2 |
| سنسورها و قابلیتها | |
| سنسورها | Face ID سهبعدی، شتابسنج، ژیروسکوپ، مجاورت، قطبنما، فشارسنج هوا و حسگر نور محیط |
| دستیار صوتی | Siri با Apple Intelligence |
| رادیو | ندارد |
| ضد آب | دارد |
مشخصات تکمیلی
