گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy S25 FE دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت – ویتنام
ضمانت ویژه 7 روز مهلت بازگشت کالا
ارسال فوری با پیک برای تهران
قیمت :
150,000,000 تومان 148,000,000 تومان
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy S25 FE دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت – ویتنام
گوشی سامسونگ گلکسی S25 FE با امکانات قابل توجه در عکاسی، سیستم عامل روان و صفحه نمایش با کیفیت عرضه شده است که لذت استفاده را برای کاربران افزایش میدهد. باتری نسبتاً مناسب و طراحی خوشدست از مزایای دیگر این گوشی است که پاسخگوی نیازهای روزمره است. در عین حال، بسیاری کاربران از گرانی بیمورد، قیمتگذاری حبابی و عملکرد ضعیف در انتندهی و داغ شدن گوشی شکایت دارند. همچنین برخی نکات فنی مانند باتری در حد متوسط و نبود تفاوت چشمگیر نسبت به مدلهای قبلی، نقاط منفی محسوب میشوند. در مجموع، این گوشی ارزش خرید نهایی دارد اگر قیمت آن کاهش یابد، ولی در حال حاضر با توجه به قیمت و نقاط ضعفی که دارد، گزینه مناسبی نیست و بهتر است کمی صبر کرد تا قیمت مناسبتری برای خرید فراهم شود.
قیمت :
150,000,000 تومان 148,000,000 تومان
ضمانت ویژه 7 روز مهلت بازگشت کالا
ارسال فوری با پیک برای تهران
| مشخصات گوشی موبایل Samsung Galaxy S25 FE | |
|---|---|
| برند | Samsung |
| مدل | Galaxy S25 FE |
| ریجن | ویتنام |
| سیستم عامل | Android 16 |
| دستهبندی | میانرده |
| زمان معرفی | ۴ سپتامبر ۲۰۲۵ |
| ابعاد | ۱۶۱.۳ × ۷۶.۶ × ۷.۴ میلیمتر |
| وزن | ۱۹۰ گرم |
| جنس بدنه | شیشه Corning Gorilla Glass Victus+ در جلو و پشت، فریم آلومینیومی |
| مقاومت | IP68، مقاوم در برابر آب و گردوغبار |
| تعداد سیمکارت | دو سیمکارت نانو |
| صفحه نمایش | |
| نوع نمایشگر | Dynamic LTPO AMOLED 2X |
| اندازه صفحه | ۶.۷ اینچ |
| رزولوشن | ۱۰۸۰ × ۲۳۴۰ پیکسل |
| نرخ نوسازی | ۱۲۰ هرتز |
| روشنایی | ۱۹۰۰ نیت |
| تراکم پیکسلی | ۳۸۵ پیکسل بر اینچ |
| نسبت تصویر | ۱۹.۵:۹ |
| محافظ صفحه | Corning Gorilla Glass Victus |
| قابلیتها | HDR10+، صفحهنمایش همیشه روشن |
| پردازنده و حافظه | |
| تراشه | Exynos 2400، لیتوگرافی ۴ نانومتری |
| پردازنده مرکزی | ۱۰ هستهای، حداکثر فرکانس ۳.۲ گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Xclipse 940 |
| حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت |
| رم | ۸ گیگابایت |
| ارتباطات | |
| شبکههای ارتباطی | 2G، 3G، 4G، 5G |
| بلوتوث | Bluetooth 5.4، A2DP و LE |
| Wi-Fi | دارد |
| NFC | دارد |
| درگاه ارتباطی | USB Type-C 3.2 |
| مکانیابی | GPS، GLONASS، GALILEO، BDS، QZSS |
| دوربین | |
| تعداد دوربین پشت | ۳ دوربین |
| دوربین اصلی | ۵۰ مگاپیکسل، عریض، f/1.8، PDAF، OIS |
| دوربین تلهفوتو | ۸ مگاپیکسل، f/2.4، زوم اپتیکال ۳ برابر، OIS |
| دوربین فوق عریض | ۱۲ مگاپیکسل، f/2.2 |
| دوربین سلفی | ۱۲ مگاپیکسل، عریض، f/2.2، لرزشگیر ژیروسکوپی |
| فیلمبرداری | تا 8K با ۳۰ فریم بر ثانیه، 4K تا ۱۲۰ فریم بر ثانیه |
| فلش | LED |
| صدا و امکانات نرمافزاری | |
| اسپیکر | استریو |
| خروجی صدا | USB Type-C |
| Samsung DeX | دارد |
| Circle to Search | دارد |
| باتری و شارژ | |
| ظرفیت باتری | ۴۹۰۰ میلیآمپر ساعت |
| توان شارژ سیمی | ۴۵ وات |
| شارژ بیسیم | ۱۵ وات |
| شارژ معکوس | دارد |
| حسگرها | |
| حسگرها | اثر انگشت زیر نمایشگر، فشارسنج، مجاورت، شتابسنج، قطبنما و ژیروسکوپ |
| اقلام همراه | |
| اقلام همراه | کابل USB Type-C و دفترچه راهنما |
مشخصات تکمیلی
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy S25 FE دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت – ویتنام
قیمت :
150,000,000 تومان 148,000,000 تومان
| مشخصات گوشی موبایل Samsung Galaxy S25 FE | |
|---|---|
| برند | Samsung |
| مدل | Galaxy S25 FE |
| ریجن | ویتنام |
| سیستم عامل | Android 16 |
| دستهبندی | میانرده |
| زمان معرفی | ۴ سپتامبر ۲۰۲۵ |
| ابعاد | ۱۶۱.۳ × ۷۶.۶ × ۷.۴ میلیمتر |
| وزن | ۱۹۰ گرم |
| جنس بدنه | شیشه Corning Gorilla Glass Victus+ در جلو و پشت، فریم آلومینیومی |
| مقاومت | IP68، مقاوم در برابر آب و گردوغبار |
| تعداد سیمکارت | دو سیمکارت نانو |
| صفحه نمایش | |
| نوع نمایشگر | Dynamic LTPO AMOLED 2X |
| اندازه صفحه | ۶.۷ اینچ |
| رزولوشن | ۱۰۸۰ × ۲۳۴۰ پیکسل |
| نرخ نوسازی | ۱۲۰ هرتز |
| روشنایی | ۱۹۰۰ نیت |
| تراکم پیکسلی | ۳۸۵ پیکسل بر اینچ |
| نسبت تصویر | ۱۹.۵:۹ |
| محافظ صفحه | Corning Gorilla Glass Victus |
| قابلیتها | HDR10+، صفحهنمایش همیشه روشن |
| پردازنده و حافظه | |
| تراشه | Exynos 2400، لیتوگرافی ۴ نانومتری |
| پردازنده مرکزی | ۱۰ هستهای، حداکثر فرکانس ۳.۲ گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Xclipse 940 |
| حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت |
| رم | ۸ گیگابایت |
| ارتباطات | |
| شبکههای ارتباطی | 2G، 3G، 4G، 5G |
| بلوتوث | Bluetooth 5.4، A2DP و LE |
| Wi-Fi | دارد |
| NFC | دارد |
| درگاه ارتباطی | USB Type-C 3.2 |
| مکانیابی | GPS، GLONASS، GALILEO، BDS، QZSS |
| دوربین | |
| تعداد دوربین پشت | ۳ دوربین |
| دوربین اصلی | ۵۰ مگاپیکسل، عریض، f/1.8، PDAF، OIS |
| دوربین تلهفوتو | ۸ مگاپیکسل، f/2.4، زوم اپتیکال ۳ برابر، OIS |
| دوربین فوق عریض | ۱۲ مگاپیکسل، f/2.2 |
| دوربین سلفی | ۱۲ مگاپیکسل، عریض، f/2.2، لرزشگیر ژیروسکوپی |
| فیلمبرداری | تا 8K با ۳۰ فریم بر ثانیه، 4K تا ۱۲۰ فریم بر ثانیه |
| فلش | LED |
| صدا و امکانات نرمافزاری | |
| اسپیکر | استریو |
| خروجی صدا | USB Type-C |
| Samsung DeX | دارد |
| Circle to Search | دارد |
| باتری و شارژ | |
| ظرفیت باتری | ۴۹۰۰ میلیآمپر ساعت |
| توان شارژ سیمی | ۴۵ وات |
| شارژ بیسیم | ۱۵ وات |
| شارژ معکوس | دارد |
| حسگرها | |
| حسگرها | اثر انگشت زیر نمایشگر، فشارسنج، مجاورت، شتابسنج، قطبنما و ژیروسکوپ |
| اقلام همراه | |
| اقلام همراه | کابل USB Type-C و دفترچه راهنما |
مشخصات تکمیلی
